CONTRÔLEURS BRUSHLESS ELITE
KN-ELITE-ESC100
Spécifications
• Processeur 32 bit
• FET (transistor à effet de champ) à faible résistance
• Courant continu
Marche avant / Frein / Marche arrière : Oui (Réglage d’usine : Marche avant / Frein)
| Modèle | Dimensions | Poids | Tension d'entrée | Courant continu | Courant de crête | Limite du moteur | Type de moteur | B.E.C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100A | 44.5 × 39.5 × 31 mm (ventilateur inclus) | 73 g (câbles inclus) | 2S – 2S HV | 100A | 180A | >= 8.5T | Sensored 380 / 390 / 540 brushless motors | 6V – 7.4V / 4A |
MANUEL DE PROGRAMMATION
Coupure pour basse tension : Cette fonction sert principalement à éviter la décharge excessive des batteries lithium.
Lorsque vous utilisez un pack de batteries lithium, veuillez définir une valeur de protection basse tension adaptée à votre utilisation.
ATTENTION : Ne jamais utiliser la valeur par défaut « Sans protection » pour les batteries lithium !
| Item | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Low Voltage Cut-off | 3.1V Slow | 2.9V Slow | 2.7V Slow | Disable | 3.4V Slow | 3.1V Stop | 2.9V Stop | 2.7V Stop | 3.4V Stop |
| 2. Start Mode (Punch) | Level 3 | Level 1 | Level 6 | Level 2 | Level 4 | Level 5 | |||
| 3. Max. Brake Force | 50% | 25% | 75% | 100% | Disable | ||||
| 4. Max. Reverse Force | 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
| 5. Neutral Range | 9% | 6% | 12% | 1% | 3% | ||||
| 6. Motor Overheat Protection | 120°C Stop | 135°C Stop | 150°C Stop | 120°C Slow | 135°C Slow | 150°C Slow | Disable | ||
| 7. ESC Overheat Protection | 105°C Stop | 95°C Stop | 105°C Slow | 95°C Slow | Disable | ||||
| 8. Running Mode | Forward/ Reverse/ Brake |
Forward/ Brake |
Forward/ Reverse |
||||||
| 9. Drag Brake Force | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | ||||
| 10. Boost Timing | 0° – 60° | ||||||||
| 11. Turbo Timing | 0° – 60° | ||||||||
| 12. PWM Frequency | 8K | 2K | 4K | 12K | 16K | 24K | 32K | 48K | |
| 13. Brake PWM Frequency | 1KHz | 400Hz | 600Hz | 800Hz | 2K | 4K | |||
| 14. Motor Rotation | CCW | CW | |||||||
| 15. BEC Voltage | 6V | 7.4V | |||||||
| 16. Model | Drift | Racing | |||||||
Les éléments soulignés ci-dessus indiquent les réglages d’usine par défaut.
Les options n°1 à 9 s’appliquent aux variateurs brushless sans capteur (sensorless),
tandis que les options n°1 à 16 s’appliquent aux variateurs brushless avec capteur (sensored).
KN-RS10ELITE
Le KN‑RS10 ELiTE est un ESC brushless haut de gamme pour les modèles 1/10ème de compétition.
Pour faciliter sa prise en main, 3 modes de réglages sont prédéfinis : Custom Blinky (pour les compétitions STOCK qui nécessitent un mode sans timing), 1/10 Off-Road (buggy / truggy / Monster 1/10) et 1/10 On-Road (touring, F1, Pancar…).
L’ESC dispose de 36 paramètres réglables pour personnaliser et adapter le fonctionnement de sa motorisation à son type de pilotage. Les paramètres de réglage peuvent être importés et exportés ce qui peut faciliter l’échange de réglages entre pilotes.
Prise en charge d’un super boost de 64 degrés et d’un timing turbo
Nombreuses fonctions de protection : protection basse tension, protection ESC et protection contre la surchauffe du moteur.
Un super BEC est intégré, le courant continu atteint 6A (jusqu’à 8A en pointe) et peut délivrer une tension comprise entre 6 V et 7,4 V. Cette tension est réglable et permet d’utiliser tous les servos du marché.
Avec la fonction d’enregistrement des données, vous pouvez enregistrer les données de valeur opérationnelle (exemple : valeur maximale des temparature ESC et moteur et vitesse maxi du moteur) et les lire après une session de roulage via la boîte de réglage LCD.
Une fonction intelligente d’arrêt de l’ESC peut être activée pour éteindre à distance son esc avec son émetteur.
Caractéristiques
- Courant : 160 A continu, pic de 1100 A
- Compatibilité moteur : Brushless capteur / sans capteur
- Applications : Voitures 1/10 : buggy 2WD/4WD, touring, piste
- Batterie recommandée : LiPo 2 S
- Taille : 38 × 37.8 × 36 mm
- Poids : env. 60 g
| Type | Articles | Options de configuration | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramètres généraux | Running Mode | Fwd/Brk | Fwd/Rev/Brk | Fwd/Rev | ||
| Paramètres généraux | Max.Reverse Force | 25%-100% (Adjust Step 1%) | ||||
| Paramètres généraux | Cutoff Voltage | Disable | Auto (3.5V/cell) | Customized 4.0-7.4V | ||
| Paramètres généraux | ESC Thermal Protection | Disable | Enable | (Adjust Step 0.1V) | ||
| Paramètres généraux | Motor Thermal Protection | Disable | Enable | |||
| Paramètres généraux | BEC Voltage | 6.0V | 7.4V | |||
| Paramètres généraux | Remote Off | Disable | Enable | |||
| Paramètres généraux | Sensor Mode | Full Sensored | Hybrid | |||
| Paramètres généraux | Motor Rotation | CCW | CW | |||
| Paramètres généraux | Phase-AC Swap | Disable | Enable | |||
| Contrôle des gaz | Punch Sw Point | 30%-70% (Adjust Step 1%) | ||||
| Contrôle des gaz | Punch Rate1 Start | 1-30 (Adjust Step 1) | ||||
| Contrôle des gaz | Punch Rate2 End | 1-30 (Adjust Step 1) | ||||
| Contrôle des gaz | Throttle Curve | Linear | Customized | |||
| Contrôle des gaz | Neutral Range | 6% | 8% | 10% | ||
| Contrôle des gaz | Init Throttle Force | 1%-15% (Adjust Step 1%) | ||||
| Contrôle des gaz | Coast | 0%-30% (Adjust Step 1%) | ||||
| Contrôle des gaz | Softening Value | 0-30° (Adjust Step 1°) | ||||
| Contrôle des gaz | Softening Range | 0%-75% (Adjust Step 1%) | ||||
| Contrôle des gaz | PWM Drive Freq | 1K | 2K | 4K | 8K | 16K |
| Réglage des freins | Brake Control | Slowly | Heavy | |||
| Réglage des freins | Drag Brake | 0%-100% (Adjust Step 1%) | ||||
| Réglage des freins | Max. Brake Force | 0%-150% (Adjust Step 1%) | ||||
| Réglage des freins | Init Brake Force | 0%-50% (Adjust Step 1%) | Drag Brake | |||
| Réglage des freins | Brake add Rate | 0-20 (Adjust Step 1) | ||||
| Réglage des freins | Brake Frequency | 0.5K | 1K | 2K | ||
| Réglage des timing | Boost Timing | 0-64° (Adjust Step 1°) | ||||
| Réglage des timing | Boost Start RPM | 1K-20K (Adjust Step 1K) | ||||
| Réglage des timing | Boost End RPM | 8K-50K (Adjust Step 1K) | ||||
| Réglage des timing | Boost Control | RPM | Automatic | |||
| Réglage des timing | Turbo Timing | 0-64° (Adjust Step 1°) | ||||
| Réglage des timing | Turbo Delay | 0-1s (Adjust Step 0.05s) | Instant | |||
| Réglage des timing | Turbo Add Rate | 0-64° (Adjust Step 1deg/0.1s) | Instant | |||
| Réglage des timing | Turbo Sub Rate | 0-64° (Adjust Step 1deg/0.1s) | Instant |

















